|
Produktdetails:
|
| Nutzung: | Fensterladentür | Dicke: | 0.3-0.6mm |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 Jahr | ||
| Hervorheben: | Stahl Profiliermaschine,Türrahmen Profiliermaschine |
||
18 Gruppen, die Rollen-Fensterladen-Tür bilden, rollen, Maschine für Fenster/Türrahmen bildend
![]()
![]()
![]()
| NEIN. | Einzelteil | Parameter | Anmerkung | |
| 1 | Passendes Material | Art | Galvanisierter Stahl | - |
| Stärke (Millimeter) | 1,0 | - | ||
| Streckgrenze (Mpa) | 450-550 | - | ||
| Breite (Millimeter) | 120/145/157 | - | ||
| 2 | Formung Geschwindigkeit (m/min) | Ungefähr 20-25 | schließen Sie Ausschnittzeit aus | |
| 3 | Formung Hauptleistungsstärke (Kilowatt) | 3*6 | Hängen vom abschließenden Entwurf ab | |
| 4 | Hydraulische Stationskraft der Hauptmaschine (Kilowatt) | 5,5 | Hängen vom abschließenden Entwurf ab | |
| 5 | Gesamtleistung | 23,5 | Hängen Sie vom abschließenden Entwurf ab | |
| 6 | Energie | AC415V, 50Hz, Phase 3 | Gemäß des Kunden | |
| 7 | Maß (L×W×H, m) | 20×3×1.5 | Hängen Sie vom abschließenden Entwurf ab | |
Ansprechpartner: Jing
Telefon: +86 188 2511 7789
Faxen: +86-317-5666689