|
Produktdetails:
|
| Verwendung: | Bolzen und Bahn | Art: | Cold roll Maschine bildend |
|---|---|---|---|
| Stärke: | 0.5-1mm | Kapazität: | 45m/min |
| Energie: | 5.5+3kw | Stärke der Platte: | 0.3-0.6 Millimeter |
| Hervorheben: | Bolzen 8.5kw und Bahnrolle,die Maschine bildet,Bolzen und Bahnrolle |
||
Schnelle Geschwindigkeit zwei in einer Dach-Decken-Dielen-Rolle, die Maschine mit 45m/min bildet
Schnelles Detail:
1. Passend zu verarbeiten: Farbstahlplatte
2. Breite der Platte: 100/85mm
3. Rollen: 12 Reihen
4. Maße: 4.5*1.15*1.51m
5. Energie: 5.5+3kw
6. Rollendes Material: Cr12
7. Stärke der Platte: 0.3-0.6mm
8. Spannung: 380V 50Hz 3phases
9. Material der Schnittplatte: Cr12
10. Hydraulisch: 40#
11. Verarbeitung von Präzision: Innerhalb 1.00mm
12. Kontrollsystem: Plc-Steuerung
![]()
Schnelle Geschwindigkeit zwei in einer Dach-Decken-Dielen-Rolle, die Maschine mit Beschreibung 45m/min bildet:
Schnelle Geschwindigkeit zwei in einer Dach-Decken-Dielen-Rolle, die Maschine mit Hauptparameter 45m/min bildet
|
Nein. |
Trockenmauer-Metallbolzen und -bahn walzen die Formung der Maschine mit ISO kalt |
|
|
1 |
Passend zu verarbeiten |
Farbstahlplatte |
|
2 |
Breite der Platte |
175 Millimeter |
|
3 |
Rollen |
12 Reihen |
|
4 |
Maße |
4500*1150*1510mm |
|
5 |
Energie |
5.5+3kw |
|
6 |
Rollendes Material |
Wellenwälzlagerstahl (Löschen) |
|
7 |
Stärke der Platte |
0.3-0.6 Millimeter |
|
8 |
Produktivität |
45m/min |
|
9 |
Durchmesser der Rolle |
Φ50mm |
|
10 |
Spannung |
380V 50Hz 3phases |
|
11 |
Material der Schnittplatte |
Cr12 |
|
12 |
Hydraulisch |
40# |
|
13 |
Verarbeitung von Präzision |
Innerhalb 1.00mm |
|
14 |
Kontrollsystem |
Plc-Steuerung |
Ausrüstungskomponenten: Künstliche Uncoilerrolle, die Maschinecomputersteuersystem-hydraulischen Steuersystemausschnitt bildet
| Technische Parameter: | |||||||
| 1 | Name der Ware u. der Spezifikation | Tws-Gondelstationbolzen und Bahnrolle, die Maschine bildet | |||||
| 2 | Hauptleistungsstärke | 3kw, Phase 3 | |||||
| 3 | Hydraulikmotorenergie | 3kw | |||||
| 4 | Hydrostatischer Druck | 10-12MPa | |||||
| 5 | Spannung | 380V /3phase/ 50 Hz (oder als Ihre Anforderung) | |||||
| 6 | Kontrollsystem | Plc-Delta-Inverter | |||||
| 7 | Großrechner | 300mm H-Strahl | |||||
| 8 | Rückenbrett-Stärke | 14mm | |||||
| 9 | Kettengröße | 20mm | |||||
| 10 | Fütterungsmaterial | Farbstahlspulen | |||||
| 11 | Fütterungsstärke | 0.3-1.2mm | |||||
| 12 | Produktivität | 8-12m/min | |||||
| 13 | Rollenstation | 11 | |||||
| 14 | Rollen-Durchmesser | 70mm | |||||
| 15 | Rollenmaterial | Stahl 45# | |||||
| 16 | Schneidermaterial | Cr12, gelöscht | |||||
| 17 | Cr-Überzug-Größe | 0.05mm | |||||
| 18 | Gesamtgröße | 3000×800×1000mm | |||||
| 19 | Gesamtgewicht | 2T | |||||
| 20 | Komponenten | Manuelles Uncoiler-------------------1 Satz Leitende Plattform------------------1 Satz Spulen-Streifen-Planierer------------------1 Satz Hauptmaschine der Rollenformung------1 Satz Elektrisch-Motor---------------------1 Satz Schneidvorrichtung--------------------1 Satz Hydraulische Station------------------1 Satz Plc-Steuerung-----------------------1 Satz Anhänger-Tabelle-------------------1 Satz |
|||||
| 21 | Arbeitsfluß | Manuelles Decoiling----Fütterung und Führen----Rollenformung----schneiden Sie zur Länge----lassen Sie heraus Tabelle laufen | |||||
| 22 | Paket | Akt im Behälter | |||||
| 23 | Mindestbestellmenge | 1 Satz | |||||
| 24 | Zahlungsbedingungen | T/T (30% T/T Lohn im Voraus, der restliche 70% Lohn vor Schiff) | |||||
| 25 | Lieferfrist | 30 Werktage später, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist | |||||
Wettbewerbsvorteil
1. eleganter Auftritt
2. Stahlkonstruktion der hohen Qualität
3. Eine freie Garantie des Jahres
4. lebenslang halten Sie instand
5. Panasonic PLC
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Jing
Telefon: +86 188 2511 7789
Faxen: +86-317-5666689