|
Produktdetails:
|
| Materialtyp: | PPGI/GI | Materialbreite: | 1220 mm |
|---|---|---|---|
| Materialstärke: | 0,3–0,6 mm | Rollenstationen: | 16Stationen |
| Rollen- und Wellenmaterial: | 45# Stahlvergütung und -beschichtung | Durchmesser der Welle: | Φ70mm |
| Schneidmaterial: | CR12 | Antriebstyp: | Kettenantrieb |
| Geschwindigkeit: | 4 m/min | Gesamtleistung: | 5,5 + 5,5 kW |
| Stromspannung: | 380V 50Hz 3Phasen (kann angepasst werden) | ||
| Hervorheben: | Roll Forming Equipment,Cold Roll Forming Machine |
||
NO NUMERIC NOISE KEY
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
|---|---|
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
|---|---|
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
Ansprechpartner: Jing
Telefon: +86 188 2511 7789
Faxen: +86-317-5666689