|
Produktdetails:
|
| Energie: | 5.5kw | Kapazität: | 45m/min |
|---|---|---|---|
| Stanzen: | Verfügbar | Eigenschaft: | zwei in einem |
| Verwendung: | Trockenmauer-System | ||
| Hervorheben: | 5.5kw walzen die Formung der Maschine kalt,die Kielgestaltung walzen die Formung der Maschine kalt,Rolle des Bolzens 5.5kw ehemalig |
||
5.5Kw walzen die Formung der Maschine für hellen Stahl/Metallbolzen/-Keel Framing kalt
ANMERKUNG: Der c-Bolzen und u-Bahn können auf einer Maschine machen. Das Zitat, das ich anbiete, ist die Hochgeschwindigkeitsart, die Geschwindigkeit kann 60m/min. erreichen.
![]()
![]()
![]()
Eine technische Spezifikation
| Kontrollsystem | PLC färbte Touch Screen |
| Großrechner | 18mm Stahlschweißen |
| Netzspannung | 5.5kw |
| Stromversorgung | 380V, 3-phasig, 50Hz oder irgendwie |
| Formung von Geschwindigkeit | 60m/min |
| Rollenstation | 10 Stände |
| Wellen-Durchmesser | 42 Millimeter |
| Fütterungsstärke | 0.3-0.8mm |
| Schneider-Standard | GCr12 |
| Rollen-Standard | 45#, das Cr überzieht |
![]()
c-Kanalrolle, die Maschine bildet
2. Technische Parameter:
| Technische Parameter: | |||||||
| 1 | Name der Ware u. der Spezifikation | c-Bolzenrolle, die Maschine bildet | |||||
| 2 | Hauptleistungsstärke | 3kw, Phase 3 | |||||
| 3 | Hydraulikmotorenergie | 3kw | |||||
| 4 | Hydrostatischer Druck | 10-12MPa | |||||
| 5 | Spannung | 380V /3phase/ 50 Hz (oder als Ihre Anforderung) | |||||
| 6 | Kontrollsystem | Plc-Delta-Inverter | |||||
| 7 | Großrechner | 300mm H-Strahl | |||||
| 8 | Rückenbrett-Stärke | 14mm | |||||
| 9 | Kettengröße | 20mm | |||||
| 10 | Fütterungsmaterial | Farbstahlspulen | |||||
| 11 | Fütterungsstärke | 0.3-1.2mm | |||||
| 12 | Produktivität | 8-12m/min | |||||
| 13 | Rollenstation | 11 | |||||
| 14 | Rollen-Durchmesser | 70mm | |||||
| 15 | Rollenmaterial | Stahl 45# | |||||
| 16 | Schneidermaterial | Cr12, gelöscht | |||||
| 17 | Cr-Überzug-Größe | 0.05mm | |||||
| 18 | Gesamtgröße | 3000×800×1000mm | |||||
| 19 | Gesamtgewicht | 2T | |||||
| 20 | Komponenten | Manuelles Uncoiler-------------------1 Satz Leitende Plattform------------------1 Satz Spulen-Streifen-Planierer------------------1 Satz Hauptmaschine der Rollenformung------1 Satz Elektrisch-Motor---------------------1 Satz Schneidvorrichtung--------------------1 Satz Hydraulische Station------------------1 Satz Plc-Steuerung-----------------------1 Satz Anhänger-Tabelle-------------------1 Satz |
|||||
| 21 | Arbeitsfluß | Manuelles Decoiling----Fütterung und Führen----Rollenformung----schneiden Sie zur Länge----lassen Sie heraus Tabelle laufen | |||||
| 22 | Paket | Akt im Behälter | |||||
| 23 | Mindestbestellmenge | 1 Satz | |||||
| 24 | Zahlungsbedingungen | T/T (30% T/T Lohn im Voraus, der restliche 70% Lohn vor Schiff) | |||||
| 25 | Lieferfrist | 30 Werktage später, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist | |||||
| Alle technischen Parameter können, entsprechend dem Bedarf des Benutzers geändert werden. |
|||||||
Ansprechpartner: Jing
Telefon: +86 188 2511 7789
Faxen: +86-317-5666689