Parameter:
| Nein. | SPC. | |
| 1 | passendes Material | Farbstahlplatte, galvanisiertes Blatt |
| 2 | Fütterungsbreite | 1000mm |
| 3 | Reihen von Rollen | 13 Reihen |
| 4 | Netzspannung | 5.5kw |
| 5 | Hydraulische Kraft | 4kw |
| 6 | Großrechner | 300 h-Stahl |
| 7 | Stärke des Rohstoffs | 0.3-0.8mm |
| 8 | Verkehrssystem | Kettentransport |
| 9 | Stärke der Kette | 1.0inches |
| 10 | Produktivität | 8-10m/min |
| 11 | Heraus Durchmesser der Welle | 70mm (Vollwelle) |
| 12 | Material der Welle | Material der Welle |
| 13 | Rollenmaterial | Stahlpolier- 45# und überzogen mit Chrom HRC55-60° |
| 14 | Scherform | Gr12 |
| 15 | Spannung | 380V 50Hz 3phases |
| 16 | Kontrollsystem |
Plc-Frequenz-Kontrollsystem mit Touch Screen |
Funktionsfluß:
Decoiling das Blatt — Blattführen — Rollenformung — Maß
Länge, welche die Plattenplatten zum Anhänger schneidet
![]()
Komponenten der Maschine:
| Decoiler | 1set (Kapazität 3MT) |
| Fütterungsu. Lenkvorrichtung | 1set |
| Hauptrolle, die Maschine bildet | 1set |
| Hydraulisches Ausschnittsystem | 1set |
| Steuersystem | 1set |
| Lassen Sie heraus Tabelle laufen | 1set |
![]()
![]()